Burkina Faso total | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Carbohydrate (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protein (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fat (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibre, total dietary (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Iron, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folate, total (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3