‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 199,927,059 | 266,298,812 | 294,187,789 | 247,196,913 | 259,419,810 | 342,928,724 | 352,887,106 | 325,840,023 | 398,209,660 | - | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | – | – | – | – | – | – | 984 | 909 | 1,111 | – | ||
Amara | 51,999,479 | 75,805,801 | 83,320,816 | 72,232,787 | 75,829,485 | 102,631,172 | 78,179,429 | 72,187,356 | 88,220,293 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 169,660 | 274,072 | – | 391,269 | – | 425,120 | 236,718 | 218,574 | 267,120 | – | ||
Dire Dawa | 3,901 | – | – | – | – | – | 1,216 | 1,123 | 1,372 | – | ||
Gambela Peoples | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 3,348 | 11,415 | – | – | – | – | 5,559 | 5,133 | 6,273 | – | ||
Oromia | 118,379,717 | 157,932,495 | 174,253,918 | 145,261,812 | 153,238,198 | 200,494,756 | 237,767,950 | 219,544,192 | 268,305,339 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18,107,519 | 19,813,235 | 23,860,759 | 20,034,130 | 19,362,780 | 25,315,086 | 22,872,467 | 21,119,404 | 25,810,060 | – | ||
Somali | 485,375 | – | – | – | – | – | 520,842 | 480,922 | 587,735 | – | ||
Tigrai | 10,778,059 | 12,461,793 | 12,752,297 | 9,276,914 | 10,989,347 | 14,062,590 | 13,301,940 | 12,282,411 | 15,010,356 | – |
Data version 2.19.3