Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 345,719,457 | - | 160,126,288 | - | 325,840,023 | - | - | - | 493,608,830 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2,432,633 | – | 47,872 | – | 909 | – | – | – | 35,864 | ||
Amara | 75,441,005 | – | 57,425,574 | – | 72,187,356 | – | – | – | 190,914,570 | ||
Benshangul-Gumaz | 7,030,225 | – | 5,079,160 | – | 218,574 | – | – | – | 2,819,178 | ||
Dire Dawa | 28,961 | – | 653,838 | – | 1,123 | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 1,454,897 | – | 304,658 | – | – | – | – | – | 357 | ||
Harari People | 165,226 | – | 471,504 | – | 5,133 | – | – | – | – | ||
Oromia | 193,780,242 | – | 63,655,708 | – | 219,544,192 | – | – | – | 234,747,930 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 54,771,444 | – | 9,704,893 | – | 21,119,404 | – | – | – | 38,203,884 | ||
Somali | 3,301,034 | – | 2,377,509 | – | 480,922 | – | – | – | – | ||
Tigrai | 7,313,788 | – | 20,405,571 | – | 12,282,411 | – | – | – | 26,887,047 |
Data version 2.19.3