Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | - | 64,034,511 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dix-Huit Montagnes | – | 6,717,422 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Agnéby | – | 329,190 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bafing | – | 2,124,274 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bas-Sassandra | – | 2,342,617 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Denguélé | – | 2,497,878 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Fromager | – | 3,880,016 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haut-Sassandra | – | 3,424,568 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lacs | – | 322,010 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lagunes | – | 6,692,917 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Marahoué | – | 581,801 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Cavally | – | 5,173,897 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Comoé | – | 156,793 | – | – | – | – | – | – | – | ||
N'Zi-Comoé | – | 2,887,182 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Savanes | – | 14,618,739 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Bandama | – | 1,311,111 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Comoé | – | 156,498 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Vallée Du Bandama | – | 2,818,262 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Worodougou | – | 7,897,776 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zanzan | – | 101,562 | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3