Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 105,918,778 | 99,698,248 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bandundu | 16,902,603 | 7,144,267 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kongo Central | 1,783,897 | 5,605,400 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Équateur | 12,731,111 | 6,727,295 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 16,115,781 | 4,170,171 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Oriental | 17,750,865 | 11,554,499 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Katanga | 21,568,808 | 3,678,567 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kinshasa Rural | 1,226,479 | 704,924 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 3,076,138 | 14,039,409 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nord-Kivu | 4,227,878 | 3,689,747 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Orientale | 9,053,403 | 34,581,915 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Kivu | 1,481,815 | 7,802,055 | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3