Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 16.8 | 11.7 | 11.8 | 8.9 | 13.1 | - | - | - | - | ||
Bengo | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Benguela | 16.8 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Bié | 16.8 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | – | – | – | – | ||
Cabinda | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuando Cubango | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuanza-Norte | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Cuanza-Sul | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | – | – | – | – | ||
Cunene | 16.7 | 0.0 | 10.9 | 7.5 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Huambo | 16.8 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 13.1 | – | – | – | – | ||
Huíla | 16.8 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 13.3 | – | – | – | – | ||
Luanda | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Lunda-Norte | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Lunda-Sul | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Malange | 17.4 | 12.0 | 11.1 | 10.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Moxico | 16.8 | 11.4 | 11.8 | 9.9 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Namibe | 16.7 | 0.0 | 10.9 | 8.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Uíge | 17.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | ||
Zaire | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
Data version 2.19.3