‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 692,610 | 833,045 | 794,661 | 826,896 | 854,688 | 886,630 | 912,086 | 885,031 | 929,020 | 957,048 | ||
Centrale | 117,234 | 142,479 | 131,081 | 133,771 | 137,970 | 140,543 | 145,316 | 140,793 | 153,829 | 158,662 | ||
Kara | 68,785 | 58,169 | 48,280 | 60,149 | 61,903 | 63,020 | 64,175 | 62,617 | 68,485 | 70,651 | ||
Maritime (Région) | 91,155 | 144,867 | 119,596 | 134,699 | 139,074 | 140,349 | 143,617 | 139,022 | 143,448 | 146,429 | ||
Plateaux | 311,037 | 380,125 | 408,706 | 400,286 | 414,472 | 438,750 | 451,989 | 438,833 | 464,587 | 479,804 | ||
Savanes | 104,399 | 107,405 | 86,998 | 97,991 | 101,269 | 103,968 | 106,989 | 103,766 | 98,671 | 101,502 |
Data version 2.19.3