Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 929,020 | 165,540 | 276,986 | 27,636 | - | - | 4,391 | - | - | ||
Centrale | 153,829 | 31,075 | 54,178 | 767 | - | - | - | - | - | ||
Kara | 68,485 | 19,567 | 60,961 | 5,920 | - | - | 1,600 | - | - | ||
Maritime (Région) | 143,448 | 17,275 | 2,962 | - | - | - | - | - | - | ||
Plateaux | 464,587 | 32,215 | 74,189 | 2,398 | - | - | 2,271 | - | - | ||
Savanes | 98,671 | 65,408 | 84,696 | 18,551 | - | - | 520 | - | - |
Data version 2.19.3