Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 257,640 | 179,405 | 832,846 | 561,912 | 13 | - | - | - | - | ||
Barh El Gazal | 734 | 0 | 21 | 6,523 | - | - | - | - | - | ||
Batha | 0 | 1 | 31,934 | 49,695 | - | - | - | - | - | ||
Borkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chari-Baguirmi | 28,486 | 9,553 | 103,864 | 52,572 | - | - | - | - | - | ||
Ennedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Guéra | 1,088 | 313 | 60,142 | 29,691 | - | - | - | - | - | ||
Hadjer Lamis | 24,247 | 1,710 | 71,912 | 32,711 | - | - | - | - | - | ||
Kanem | 236 | 0 | 0 | 7,862 | - | - | - | - | - | ||
Lac | 55,107 | 116 | 125 | 42,502 | 13 | - | - | - | - | ||
Logone-Occidental | 8,641 | 9,939 | 42,318 | 12,311 | - | - | - | - | - | ||
Logone-Oriental | 9,662 | 15,804 | 61,305 | 15,542 | - | - | - | - | - | ||
Mandoul | 4,530 | 5,551 | 47,261 | 16,962 | - | - | - | - | - | ||
Mayo-Kebbi-Est | 9,539 | 50,434 | 50,063 | 15,763 | - | - | - | - | - | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 29,824 | 11,095 | 43,685 | 9,481 | - | - | - | - | - | ||
Moyen-Chari | 8,886 | 3,840 | 56,370 | 17,597 | - | - | - | - | - | ||
Ouaddaï | 72 | 0 | 47,789 | 110,202 | - | - | - | - | - | ||
Salamat | 19,185 | 20,632 | 16,238 | 3,639 | - | - | - | - | - | ||
Sila | 50,789 | 199 | 147,223 | 58,044 | - | - | - | - | - | ||
Tandjilé | 6,614 | 50,218 | 35,965 | 22,644 | - | - | - | - | - | ||
Tibesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ville de Ndjamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wadi Fira | 0 | 0 | 16,631 | 58,171 | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3