‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali total | 1,153,049 | 1,715,762 | 1,327,070 | 1,807,276 | 1,176,790 | 1,841,038 | 1,327,070 | 1,327,070 | 1,327,070 | 1,327,070 | ||
Bamako | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | ||
Gao | 4,385 | 0 | 8,354 | 4,308 | 8,354 | 9,218 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | 8,354 | ||
Kayes | 44,380 | 57,405 | 40,502 | 49,142 | 19,187 | 64,049 | 40,502 | 40,502 | 40,502 | 40,502 | ||
Kidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koulikoro | 138,251 | 244,224 | 193,389 | 253,066 | 232,448 | 295,568 | 193,389 | 193,389 | 193,389 | 193,389 | ||
Mopti | 354,320 | 488,987 | 400,930 | 570,221 | 53,355 | 520,400 | 400,930 | 400,930 | 400,930 | 400,930 | ||
Ségou | 443,077 | 608,789 | 461,411 | 773,659 | 665,733 | 671,958 | 461,411 | 461,411 | 461,411 | 461,411 | ||
Sikasso | 137,786 | 219,903 | 180,806 | 125,584 | 183,316 | 241,155 | 180,806 | 180,806 | 180,806 | 180,806 | ||
Tombouctou | 30,132 | 95,736 | 40,960 | 30,578 | 13,679 | 37,972 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 40,960 |
Data version 2.19.3