Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar total | 224,884 | 4,232,042 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alaotra-Mangoro | 4,050 | 603,807 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Amoron'i Mania | 3,178 | 120,422 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Analamanga | 11,343 | 337,507 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Analanjirofo | 1,489 | 234,404 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Androy | 1,876 | 5,414 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anôsy | 5,130 | 11,629 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Atsimo-Andrefana (South-West) | 921 | 81,265 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Atsimo-Atsinanana (South-East) | 1,747 | 161,282 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Atsinanana (East) | 4,343 | 131,500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Betsiboka | 28,256 | 87,930 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Boeny | 19,602 | 215,796 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bongolava | 16,929 | 55,073 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Diana | 6,846 | 57,449 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) | 24,511 | 160,136 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ihorombe | 600 | 5,367 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Itasy | 24,690 | 320,954 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Melaky | 18,809 | 129,480 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Menabe | 4,195 | 149,969 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sava | 3,671 | 265,819 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sofia | 2,364 | 439,033 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vakinankaratra | 39,252 | 453,651 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vatovavy-Fitovinany | 1,082 | 204,155 | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3