Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 6,131 | 1,200 | 4,921 | 1,124 | 1,963 | 696 | 5,285 | 295 | 308 | 2,697 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3