‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya total | 3,134,722 | 3,134,722 | 3,134,722 | 3,134,722 | 3,134,722 | 3,134,722 | 3,961,053 | 3,619,374 | 3,134,722 | 3,134,722 | ||
Central | 138,437 | 138,437 | 138,437 | 138,437 | 138,437 | 138,437 | 259,896 | 212,614 | 138,437 | 138,437 | ||
Coast | 90,334 | 90,334 | 90,334 | 90,334 | 90,334 | 90,334 | 155,915 | 130,231 | 90,334 | 90,334 | ||
Eastern | 316,015 | 316,015 | 316,015 | 316,015 | 316,015 | 316,015 | 437,224 | 241,147 | 316,015 | 316,015 | ||
Nairobi | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 1,087 | 972 | 927 | 927 | ||
North-Eastern | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,298 | 2,028 | 1,523 | 1,523 | ||
Nyanza | 417,149 | 417,149 | 417,149 | 417,149 | 417,149 | 417,149 | 577,569 | 528,369 | 417,149 | 417,149 | ||
Rift Valley | 1,701,628 | 1,701,628 | 1,701,628 | 1,701,628 | 1,701,628 | 1,701,628 | 1,847,697 | 1,858,482 | 1,701,628 | 1,701,628 | ||
Western | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 468,709 | 680,367 | 645,531 | 468,709 | 468,709 |
Data version 2.19.3