Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 74,401 | - | 90,434 | 160,261 | 64,921 | 206,847 | 79,848 | 96,740 | ||
Rain at harvest | No | - | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | - | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3