Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 18,848 | 1,262,973 | 145,455 | 403 | 11,973 | 2,741 | 3,590,846 | 92,029 | 871,890 | 161,160 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 20 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 12 | 6 | 15 | 6 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3