Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 14,050 | 1,338,703 | 143,187 | 374 | 10,687 | 5,338 | 3,482,899 | 75,841 | 844,723 | 153,611 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 18 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 14 | 4 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3