Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 8,395,888 | 126,407 | 5,165,403 | 1,030,807 | 4,633,732 | 2,052,927 | - | 52,605 | 5,282,097 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 13,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 2,071,866 | 118,031 | 1,781,203 | 560,467 | 1,404,707 | 639,452 | - | 6,189 | 2,039,448 | ||
Benshangul-Gumaz | 203,375 | 0 | 158,003 | 57,771 | 5,908 | 1,064 | - | 0 | 32,870 | ||
Dire Dawa | 630 | 0 | 20,880 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 12,583 | 0 | 3,793 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 3,383 | 0 | 13,838 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 4,676,744 | 6,236 | 2,081,067 | 219,537 | 2,669,918 | 1,088,488 | - | 45,914 | 2,581,458 | ||
Somali | 57,483 | 0 | 95,083 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 1,196,967 | 2,140 | 285,264 | 7,205 | 339,196 | 154,505 | - | 502 | 370,415 | ||
Tigrai | 159,056 | 0 | 726,272 | 185,827 | 214,003 | 169,418 | - | 0 | 257,906 |
Data version 2.19.3