Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 6,069,413 | 88,618 | 3,951,293 | 651,852 | 2,916,334 | 1,585,287 | - | 49,475 | 3,497,690 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 14,050 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 1,338,703 | 74,392 | 1,432,067 | 353,530 | 769,487 | 431,558 | - | 3,243 | 1,310,281 | ||
Benshangul-Gumaz | 143,187 | 1,980 | 110,821 | 41,057 | 2,836 | 854 | - | 69 | 23,226 | ||
Dire Dawa | 374 | 0 | 13,812 | 0 | 5 | 12 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 10,687 | 0 | 5,497 | 0 | 3 | 5 | - | 0 | 27 | ||
Harari People | 5,338 | 0 | 14,851 | 0 | 83 | 20 | - | 1 | 0 | ||
Oromia | 3,482,899 | 4,220 | 1,626,737 | 118,363 | 1,675,934 | 872,051 | - | 45,043 | 1,676,543 | ||
Somali | 75,841 | 0 | 75,704 | 0 | 9,676 | 3,131 | - | 15 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 844,723 | 2,136 | 196,716 | 5,112 | 258,140 | 113,652 | - | 667 | 293,767 | ||
Tigrai | 153,611 | 5,890 | 473,678 | 133,790 | 200,170 | 164,004 | - | 437 | 193,846 |
Data version 2.19.3