Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 3,942,423 | 1,119 | 2,801,368 | 960,255 | 2,537,325 | 1,464,718 | - | 42,336 | 3,026,713 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 37,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 925,964 | 0 | 913,120 | 261,777 | 654,502 | 486,150 | - | 8,220 | 1,238,347 | ||
Benshangul-Gumaz | 77,337 | 573 | 94,750 | 448,237 | 3,700 | 987 | - | 0 | 16,280 | ||
Dire Dawa | 317 | 0 | 9,733 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 13,842 | 0 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 3,614 | 0 | 9,294 | 0 | 158 | 25 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 2,178,332 | 0 | 1,250,841 | 138,145 | 1,515,266 | 724,294 | - | 33,697 | 1,329,265 | ||
Somali | 65,389 | 0 | 35,494 | 0 | 7,977 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 528,670 | 0 | 172,798 | 7,897 | 217,003 | 105,487 | - | 419 | 210,060 | ||
Tigrai | 111,607 | 546 | 305,567 | 104,199 | 138,719 | 147,775 | - | 0 | 232,761 |
Data version 2.19.3