Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 3,853,594 | 73,705 | 2,839,097 | 550,493 | 2,457,967 | 1,351,818 | - | 38,738 | 2,309,893 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 49,061 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1,490 | ||
Amara | 868,770 | 69,881 | 1,311,393 | 217,939 | 681,613 | 470,231 | - | 7,585 | 972,006 | ||
Benshangul-Gumaz | 62,663 | 611 | 88,717 | 36,772 | 2,894 | 971 | - | 42 | 971 | ||
Dire Dawa | 375 | 0 | 7,380 | 0 | 7 | 3 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 12,558 | 1 | 6,948 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | ||
Harari People | 2,213 | 0 | 6,386 | 0 | 72 | 19 | - | 2 | 0 | ||
Oromia | 2,215,805 | 253 | 945,449 | 125,299 | 1,427,286 | 659,746 | - | 27,683 | 1,022,452 | ||
Somali | 58,090 | 0 | 14,935 | 0 | 3,552 | 950 | - | 11 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 435,996 | 2,140 | 122,611 | 73,426 | 194,480 | 98,837 | - | 3,324 | 155,611 | ||
Tigrai | 148,063 | 819 | 334,506 | 97,057 | 148,063 | 121,059 | - | 91 | 157,360 |
Data version 2.19.3