Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 3,375,429 | 72,593 | 2,534,793 | 601,592 | 14,073,512 | 1,270,468 | - | 47,118 | 2,172,343 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 34,729 | 0 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 818 | ||
Amara | 725,680 | 69,881 | 1,311,393 | 391,010 | 607,489 | 396,468 | - | 7,401 | 865,824 | ||
Benshangul-Gumaz | 65,361 | 316 | 72,316 | 24,297 | 2,916 | 1,153 | - | 42 | 13,351 | ||
Dire Dawa | 129 | 0 | 7,380 | 0 | 7 | 17 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 4,129 | 1 | 6,948 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | ||
Harari People | 1,214 | 0 | 4,855 | 0 | 46 | 60 | - | 16 | 0 | ||
Oromia | 2,031,748 | 1,545 | 817,643 | 114,146 | 13,177,706 | 692,958 | - | 38,398 | 1,022,452 | ||
Somali | 58,090 | 0 | 18,002 | 0 | 4,717 | 1,124 | - | 80 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 374,016 | 31 | 1,321 | 2,576 | 179,932 | 90,939 | - | 614 | 145,474 | ||
Tigrai | 80,333 | 819 | 293,483 | 69,563 | 100,699 | 87,747 | - | 567 | 124,421 |
Data version 2.19.3