‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | 36,298 | ||
Agnéby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bafing | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
Bas-Sassandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denguélé | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | ||
Dix-Huit Montagnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fromager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haut-Sassandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lacs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lagunes | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Marahoué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyen-Cavally | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyen-Comoé | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||
N'Zi-Comoé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Savanes | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | 24,953 | ||
Sud-Bandama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud-Comoé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vallée Du Bandama | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | ||
Worodougou | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | ||
Zanzan | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 |
Data version 2.19.3