‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 96,892 | 104,614 | 104,858 | 155,770 | 133,461 | 187,640 | 104,858 | 104,858 | 104,858 | 104,858 | ||
Bubanza | 3,282 | 3,431 | 3,189 | 4,677 | 2,200 | 6,600 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | ||
Bujumbura Mairie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bujumbura Rural | 3,859 | 3,432 | 3,605 | 8,887 | 5,975 | 7,670 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | ||
Bururi | 6,064 | 7,462 | 16,643 | 27,016 | 13,324 | 19,493 | 16,643 | 16,643 | 16,643 | 16,643 | ||
Cankuzo | 1,962 | 4,431 | 2,914 | 8,476 | 6,180 | 13,471 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | ||
Cibitoke | 5,494 | 5,748 | 4,774 | 4,634 | 4,860 | 5,750 | 4,774 | 4,774 | 4,774 | 4,774 | ||
Gitega | 17,465 | 14,335 | 10,525 | 19,497 | 13,757 | 19,374 | 10,525 | 10,525 | 10,525 | 10,525 | ||
Karuzi | 5,989 | 10,763 | 5,292 | 9,742 | 9,980 | 10,839 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | ||
Kayanza | 4,604 | 6,010 | 6,481 | 3,217 | 4,334 | 6,768 | 6,481 | 6,481 | 6,481 | 6,481 | ||
Kirundo | 10,585 | 7,268 | 3,184 | 5,838 | 6,013 | 13,773 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | ||
Makamba | 3,350 | 5,309 | 8,312 | 8,683 | 11,521 | 13,056 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | ||
Muramvya | 6,824 | 6,624 | 5,043 | 4,868 | 6,467 | 5,970 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | ||
Muyinga | 7,913 | 8,715 | 5,140 | 9,262 | 6,886 | 13,677 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | ||
Mwaro | 4,658 | 6,000 | 5,196 | 5,019 | 5,364 | 6,555 | 5,196 | 5,196 | 5,196 | 5,196 | ||
Ngozi | 3,531 | 3,776 | 9,311 | 6,523 | 7,360 | 10,736 | 9,311 | 9,311 | 9,311 | 9,311 | ||
Rumonge | - | - | 7,982 | 8,302 | 7,558 | 8,085 | 7,982 | 7,982 | 7,982 | 7,982 | ||
Rutana | 6,312 | 7,908 | 4,291 | 12,785 | 11,866 | 13,980 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | ||
Ruyigi | 5,000 | 3,402 | 2,976 | 8,344 | 9,816 | 11,843 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 |
Data version 2.19.3