Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 1,920,102 | 451,420 | 1,839,574 | 957,255 | - | - | 10,581 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 280,312 | 65,210 | 304,116 | 305,536 | - | - | 10,282 | - | - | ||
Cascades | 215,399 | 49,257 | 18,383 | 8,186 | - | - | 0 | - | - | ||
Centre | 30,544 | 5,938 | 22,522 | 6,015 | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-Est | 146,819 | 66,942 | 126,485 | 27,484 | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-Nord | 17,008 | 15,675 | 249,352 | 89,862 | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-Ouest | 144,838 | 26,808 | 237,898 | 80,533 | - | - | 0 | - | - | ||
Centre-Sud | 121,151 | 29,222 | 86,268 | 27,962 | - | - | 0 | - | - | ||
Est | 86,876 | 67,829 | 208,854 | 70,594 | - | - | 0 | - | - | ||
Hauts-Bassins | 620,020 | 76,637 | 97,368 | 39,926 | - | - | 299 | - | - | ||
Nord | 36,717 | 13,497 | 177,334 | 62,063 | - | - | 0 | - | - | ||
Plateau-Central | 51,865 | 16,236 | 125,724 | 30,783 | - | - | 0 | - | - | ||
Sahel | 4,615 | 1,744 | 67,612 | 179,395 | - | - | 0 | - | - | ||
Sud-Ouest | 163,938 | 16,425 | 117,658 | 28,916 | - | - | 0 | - | - |
Data version 2.19.3