Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 940,090 | 11,286 | 39,203 | 71,943 | 5,341 | - | - | - | - | ||
Bengo | 8,405 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Benguela | 83,623 | 0 | 4,830 | 5,701 | 0 | - | - | - | - | ||
Bié | 168,233 | 2,865 | 403 | 2,134 | 560 | - | - | - | - | ||
Cabinda | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuando Cubango | 17,893 | 1,158 | 10,084 | 11,791 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuanza-Norte | 9,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuanza-Sul | 176,090 | 0 | 0 | 253 | 217 | - | - | - | - | ||
Cunene | 1,988 | 0 | 5,299 | 20,506 | 0 | - | - | - | - | ||
Huambo | 254,502 | 0 | 1,686 | 4,628 | 1,813 | - | - | - | - | ||
Huíla | 105,057 | 0 | 14,573 | 23,895 | 2,751 | - | - | - | - | ||
Luanda | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Lunda-Norte | 7,756 | 712 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Lunda-Sul | 12,817 | 739 | 0 | 256 | 0 | - | - | - | - | ||
Malange | 33,345 | 275 | 52 | 25 | 0 | - | - | - | - | ||
Moxico | 20,882 | 2,940 | 622 | 1,664 | 0 | - | - | - | - | ||
Namibe | 5,496 | 0 | 1,620 | 1,090 | 0 | - | - | - | - | ||
Uíge | 25,775 | 2,597 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Zaire | 4,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Data version 2.19.3