‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1,803 | 1,461 | 1,474 | 1,835 | 1,835 | ||
Benin | 7,266 | 7,280 | 6,745 | 6,056 | 6,630 | ||
Botswana | 802 | 554 | 802 | 802 | 802 | ||
Burkina Faso | 87,807 | 85,166 | 83,701 | 74,789 | 73,074 | ||
Burundi | 1,735 | 3,411 | 3,411 | 3,411 | 3,411 | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 37,894 | 37,894 | 37,894 | 37,894 | 37,894 | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 7,564 | 7,564 | 7,564 | 7,564 | 7,564 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 239,488 | 166,178 | 166,178 | 166,178 | 166,178 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | ||
Ghana | 14,389 | 12,965 | 12,965 | 12,965 | 12,965 | ||
Guinea | 11,423 | 11,423 | 11,423 | 11,423 | 11,423 | ||
Guinea-Bissau | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | ||
Kenya | 8,060 | 14,277 | 14,390 | 8,060 | 8,060 | ||
Lesotho | 1,835 | 383 | 194 | 638 | 638 | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 3,770 | 6,061 | 5,857 | 5,385 | 5,320 | ||
Mali | 67,055 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | ||
Mauritania | 3,902 | 3,902 | 3,902 | 3,902 | 3,902 | ||
Mozambique | 12,706 | 12,706 | 12,706 | 12,706 | 12,706 | ||
Namibia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Niger | 95,586 | 86,318 | 97,228 | 69,870 | 69,870 | ||
Nigeria | 255,727 | 303,405 | 299,872 | 306,010 | 255,727 | ||
Rwanda | 7,038 | 7,263 | 7,757 | 8,116 | 8,755 | ||
Senegal | 10,277 | 13,248 | 8,571 | 17,168 | 16,038 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | 6,183 | 5,813 | 4,277 | 2,784 | 5,551 | ||
South Africa | 5,937 | 5,937 | 5,937 | 5,937 | 5,937 | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | 247,293 | 168,441 | 234,462 | 160,578 | 238,775 | ||
Tanzania | 39,714 | 39,714 | 39,714 | 39,714 | 39,714 | ||
Togo | 12,614 | 12,857 | 12,699 | 12,603 | 12,777 | ||
Uganda | 12,216 | 4,428 | 13,872 | 13,872 | 13,872 | ||
Zambia | 599 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
Zimbabwe | 3,527 | 1,830 | 4,718 | 4,350 | 4,350 |
Data version 2.19.3