‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 427 | 445 | 465 | 795 | 795 | ||
Benin | 16,500 | 17,881 | 18,123 | 22,883 | 8,657 | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 15,429 | 16,580 | 19,878 | 19,860 | 10,545 | ||
Burundi | 3,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | ||
Cameroon | 21,018 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | ||
Congo | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Côte d'Ivoire | 29,461 | 29,461 | 29,461 | 29,461 | 29,461 | ||
Democratic Republic of the Congo | 56,665 | 60,715 | 29,058 | 29,058 | 29,058 | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 5,566 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | ||
Ghana | 33,879 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | ||
Guinea | 103,027 | 105,060 | 108,279 | 108,997 | 92,551 | ||
Guinea-Bissau | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | ||
Kenya | 3,047 | 4,532 | 5,725 | 3,047 | 3,047 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | 12,213 | 12,213 | 12,213 | 12,213 | 12,213 | ||
Madagascar | 177,454 | 186,311 | 186,351 | 174,041 | 174,041 | ||
Malawi | 4,946 | 5,844 | 6,279 | 6,844 | 5,992 | ||
Mali | 140,511 | 78,214 | 78,214 | 78,214 | 78,214 | ||
Mauritania | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 | ||
Mozambique | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | ||
Namibia | – | – | – | – | – | ||
Niger | 5,415 | 9,918 | 8,864 | 2,830 | 2,830 | ||
Nigeria | 215,774 | 371,448 | 359,830 | 367,325 | 215,774 | ||
Rwanda | 5,014 | 5,794 | 5,130 | 5,802 | 5,948 | ||
Senegal | 44,354 | 16,745 | 25,871 | 59,433 | 59,275 | ||
Sierra Leone | 36,067 | 36,067 | 36,067 | 36,067 | 36,067 | ||
Somalia | 141 | 159 | 106 | 116 | 145 | ||
South Africa | – | – | – | – | – | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | 45,688 | 45,688 | 45,688 | 45,688 | 45,688 | ||
Togo | 6,406 | 6,475 | 7,039 | 7,289 | 7,468 | ||
Uganda | 8,774 | 7,336 | 14,370 | 14,370 | 14,370 | ||
Zambia | 1,899 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3