‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 2,117 | 1,278 | 1,420 | 2,592 | 2,592 | ||
Benin | 918 | 919 | 955 | 821 | 1,064 | ||
Botswana | 56 | 18 | 56 | 56 | 56 | ||
Burkina Faso | 41,618 | 33,956 | 33,504 | 24,687 | 34,842 | ||
Burundi | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
Cameroon | 43,288 | 33,264 | 33,264 | 33,264 | 33,264 | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 19,667 | 19,667 | 19,667 | 19,667 | 19,667 | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | ||
Democratic Republic of the Congo | 1,652 | 1,668 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 36,078 | 26,780 | 26,780 | 26,780 | 26,780 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | ||
Ghana | 6,355 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | ||
Guinea | – | – | – | – | – | ||
Guinea-Bissau | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
Kenya | 3,013 | 5,140 | 5,457 | 3,013 | 3,013 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 1,096 | 1,565 | 1,605 | 1,480 | 1,437 | ||
Mali | 64,436 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | 46,447 | ||
Mauritania | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Mozambique | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | ||
Namibia | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
Niger | 134,972 | 114,466 | 122,867 | 120,136 | 120,136 | ||
Nigeria | 115,946 | 67,379 | 66,690 | 67,443 | 115,946 | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | 32,919 | 28,967 | 26,296 | 40,070 | 36,395 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | – | – | – | – | – | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | 92,645 | 94,045 | 67,130 | 31,526 | 58,587 | ||
Tanzania | 10,373 | 10,373 | 10,373 | 10,373 | 10,373 | ||
Togo | 792 | 938 | 953 | 967 | 977 | ||
Uganda | 4,969 | 2,543 | 12,568 | 12,568 | 12,568 | ||
Zambia | 1,134 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | ||
Zimbabwe | 2,028 | 1,225 | 1,709 | 2,829 | 2,829 |
Data version 2.19.3