‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | – | – | – | – | – | ||
Benin | 168 | 165 | 153 | 159 | 76 | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 394 | 358 | 370 | 279 | 504 | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | – | – | – | – | – | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinea | 16,710 | 16,075 | 16,811 | 16,937 | 16,116 | ||
Guinea-Bissau | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Kenya | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | 1,006 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | ||
Mauritania | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibia | – | – | – | – | – | ||
Niger | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
Nigeria | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | 147 | 137 | 126 | 239 | 234 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | – | – | – | – | – | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | – | – | – | – | – | ||
Togo | 128 | 134 | 150 | 154 | 156 | ||
Uganda | – | – | – | – | – | ||
Zambia | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3