‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | – | – | – | – | – | ||
Benin | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | – | – | – | – | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 78,600 | 64,571 | 64,571 | 64,571 | 64,571 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | – | – | – | – | – | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinea | – | – | – | – | – | ||
Guinea-Bissau | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 1,314 | 2,084 | 1,223 | 1,314 | 1,314 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | – | – | – | – | ||
Mauritania | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibia | – | – | – | – | – | ||
Niger | – | – | – | – | – | ||
Nigeria | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Togo | – | – | – | – | – | ||
Uganda | 179 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
Zambia | 156 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3