‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 3,908 | 3,198 | 3,084 | 3,953 | 3,953 | ||
Benin | 12,450 | 12,492 | 11,513 | 10,351 | 11,367 | ||
Botswana | 1,237 | 768.7 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | ||
Burkina Faso | 174,841 | 169,177 | 165,657 | 148,813 | 145,358 | ||
Burundi | 3,530 | 6,939 | 6,939 | 6,939 | 6,939 | ||
Cameroon | - | - | - | - | - | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | ||
Congo | - | - | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | ||
Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | - | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | ||
Eswatini | - | - | - | - | - | ||
Ethiopia | 491,053 | 340,916 | 340,916 | 340,916 | 340,916 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | ||
Ghana | 29,266 | 26,369 | 26,369 | 26,369 | 26,369 | ||
Guinea | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | ||
Guinea-Bissau | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | ||
Kenya | 16,688 | 29,584 | 29,826 | 16,688 | 16,688 | ||
Lesotho | 3,512 | 725.8 | 359.1 | 1,203 | 1,203 | ||
Liberia | - | - | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | - | - | ||
Malawi | 6,611 | 10,639 | 10,277 | 9,446 | 9,326 | ||
Mali | 122,200 | 85,524 | 85,524 | 85,524 | 85,524 | ||
Mauritania | 7,809 | 7,809 | 7,809 | 7,809 | 7,809 | ||
Mozambique | 26,407 | 26,407 | 26,407 | 26,407 | 26,407 | ||
Namibia | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Niger | 191,296 | 172,748 | 194,583 | 139,832 | 139,832 | ||
Nigeria | 516,328 | 613,084 | 605,915 | 618,342 | 516,328 | ||
Rwanda | 14,316 | 14,772 | 15,778 | 16,507 | 17,808 | ||
Senegal | 19,535 | 24,921 | 16,263 | 32,623 | 30,484 | ||
Sierra Leone | - | - | - | - | - | ||
Somalia | 11,879 | 11,231 | 8,274 | 5,398 | 10,727 | ||
South Africa | 8,011 | 8,011 | 8,011 | 8,011 | 8,011 | ||
South Sudan | - | - | - | - | - | ||
Sudan | 494,907 | 337,101 | 469,228 | 321,364 | 477,861 | ||
Tanzania | 80,626 | 80,626 | 80,626 | 80,626 | 80,626 | ||
Togo | 25,657 | 26,151 | 25,830 | 25,633 | 25,987 | ||
Uganda | 25,287 | 9,164 | 28,710 | 28,710 | 28,710 | ||
Zambia | 1,294 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | ||
Zimbabwe | 7,037 | 3,768 | 9,615 | 8,755 | 8,755 |
Data version 2.19.3