‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 920.9 | 959.2 | 984.7 | 1,701 | 1,701 | ||
Benin | 40,656 | 44,087 | 44,606 | 56,329 | 21,336 | ||
Botswana | - | - | - | - | - | ||
Burkina Faso | 38,899 | 41,831 | 50,219 | 50,167 | 26,632 | ||
Burundi | 7,894 | 10,055 | 10,055 | 10,055 | 10,055 | ||
Cameroon | 42,748 | 18,706 | 18,706 | 18,706 | 18,706 | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | ||
Congo | 22.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
Côte d'Ivoire | 63,609 | 63,609 | 63,609 | 63,609 | 63,609 | ||
Democratic Republic of the Congo | 142,334 | 152,507 | 72,990 | 72,990 | 72,990 | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | - | - | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | - | - | ||
Ethiopia | 12,620 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | 7,891 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | ||
Ghana | 72,889 | 40,559 | 40,559 | 40,559 | 40,559 | ||
Guinea | 222,480 | 226,871 | 233,820 | 235,371 | 199,857 | ||
Guinea-Bissau | 9,639 | 9,639 | 9,639 | 9,639 | 9,639 | ||
Kenya | 7,366 | 10,979 | 13,867 | 7,366 | 7,366 | ||
Lesotho | - | - | - | - | - | ||
Liberia | 25,128 | 25,128 | 25,128 | 25,128 | 25,128 | ||
Madagascar | 368,957 | 387,363 | 386,254 | 360,815 | 360,815 | ||
Malawi | 11,946 | 14,160 | 15,169 | 16,528 | 14,488 | ||
Mali | 278,446 | 155,094 | 155,094 | 155,094 | 155,094 | ||
Mauritania | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 8,745 | ||
Mozambique | 15,467 | 15,467 | 15,467 | 15,467 | 15,467 | ||
Namibia | - | - | - | - | - | ||
Niger | 10,732 | 19,655 | 17,566 | 5,608 | 5,608 | ||
Nigeria | 458,131 | 785,957 | 761,405 | 777,457 | 458,131 | ||
Rwanda | 12,021 | 13,927 | 12,308 | 13,914 | 14,245 | ||
Senegal | 93,054 | 35,842 | 54,429 | 125,837 | 125,249 | ||
Sierra Leone | 82,288 | 82,288 | 82,288 | 82,288 | 82,288 | ||
Somalia | 279.2 | 314.1 | 209.4 | 230.4 | 287.2 | ||
South Africa | - | - | - | - | - | ||
South Sudan | - | - | - | - | - | ||
Sudan | - | - | - | - | - | ||
Tanzania | 96,981 | 96,981 | 96,981 | 96,981 | 96,981 | ||
Togo | 13,834 | 13,983 | 15,200 | 15,741 | 16,128 | ||
Uganda | 21,274 | 17,768 | 34,732 | 34,732 | 34,732 | ||
Zambia | 4,411 | 3,385 | 3,385 | 3,385 | 3,385 | ||
Zimbabwe | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3