‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 2,887 | 3,225 | 5,501 | 5,501 | 5,501 | ||
Benin | 1,945 | 2,012 | 1,840 | 2,141 | 2,186 | ||
Botswana | 88.7 | 232.2 | 36.8 | 103.3 | 179.3 | ||
Burkina Faso | 86,305 | 77,560 | 73,764 | 71,289 | 65,136 | ||
Burundi | 311.2 | 402.8 | 876.7 | 876.7 | 876.7 | ||
Cameroon | 66,913 | 121,451 | 73,261 | 80,061 | 79,576 | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 36,906 | 36,906 | 36,906 | 36,906 | 36,906 | ||
Congo | - | - | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | ||
Democratic Republic of the Congo | 3,963 | 4,082 | 3,974 | 3,969 | 3,985 | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | ||
Eswatini | - | - | - | - | - | ||
Ethiopia | 61,643 | 70,539 | 75,536 | 78,629 | 84,166 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | ||
Ghana | 13,187 | 13,203 | 13,377 | 13,500 | 13,897 | ||
Guinea | - | - | - | - | - | ||
Guinea-Bissau | 655.8 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | ||
Kenya | 11,712 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | ||
Lesotho | - | - | - | - | - | ||
Liberia | - | - | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | - | - | ||
Malawi | 3,399 | 3,656 | 2,877 | 1,705 | 3,045 | ||
Mali | 73,317 | 109,491 | 84,844 | 113,081 | 75,644 | ||
Mauritania | 320.2 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | ||
Mozambique | 2,909 | 2,395 | 917.3 | 2,909 | 2,909 | ||
Namibia | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | ||
Niger | 191,164 | 217,826 | 223,314 | 254,554 | 248,845 | ||
Nigeria | 240,888 | 123,522 | 112,628 | 240,888 | 240,888 | ||
Rwanda | - | - | - | - | - | ||
Senegal | 43,285 | 37,819 | 34,080 | 80,595 | 46,724 | ||
Sierra Leone | - | - | - | - | - | ||
Somalia | - | - | - | - | - | ||
South Africa | - | - | - | - | - | ||
South Sudan | - | - | - | - | - | ||
Sudan | 24,113 | 73,080 | 100,858 | 98,136 | 59,205 | ||
Tanzania | 24,306 | 24,306 | 24,306 | 24,306 | 24,306 | ||
Togo | 5,522 | 3,373 | 3,399 | 4,262 | 2,214 | ||
Uganda | 28,498 | 29,595 | 29,599 | 29,084 | 18,155 | ||
Zambia | 2,207 | 2,831 | 2,920 | 2,724 | 2,947 | ||
Zimbabwe | 2,947 | 6,265 | 1,950 | 2,040 | 7,502 |
Data version 2.19.3