‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 4,461 | 2,738 | 2,979 | 5,501 | 5,501 | ||
Benin | 2,229 | 2,231 | 2,320 | 1,994 | 2,584 | ||
Botswana | 103.3 | 32.1 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | ||
Burkina Faso | 94,395 | 76,491 | 76,745 | 57,820 | 79,545 | ||
Burundi | 876.7 | 876.7 | 876.7 | 876.7 | 876.7 | ||
Cameroon | 87,809 | 66,913 | 66,913 | 66,913 | 66,913 | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 36,906 | 36,906 | 36,906 | 36,906 | 36,906 | ||
Congo | - | - | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | ||
Democratic Republic of the Congo | 4,013 | 4,052 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | ||
Eswatini | - | - | - | - | - | ||
Ethiopia | 85,580 | 63,644 | 63,644 | 63,644 | 63,644 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | ||
Ghana | 15,434 | 14,492 | 14,492 | 14,492 | 14,492 | ||
Guinea | - | - | - | - | - | ||
Guinea-Bissau | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | ||
Kenya | 8,360 | 14,189 | 15,305 | 8,360 | 8,360 | ||
Lesotho | - | - | - | - | - | ||
Liberia | - | - | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | - | - | ||
Malawi | 2,713 | 3,868 | 3,966 | 3,661 | 3,554 | ||
Mali | 117,465 | 84,844 | 84,844 | 84,844 | 84,844 | ||
Mauritania | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | ||
Mozambique | 2,909 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | ||
Namibia | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | ||
Niger | 253,767 | 215,228 | 230,609 | 225,267 | 225,267 | ||
Nigeria | 240,888 | 143,474 | 141,995 | 143,693 | 240,888 | ||
Rwanda | - | - | - | - | - | ||
Senegal | 63,344 | 55,353 | 50,837 | 77,779 | 70,959 | ||
Sierra Leone | - | - | - | - | - | ||
Somalia | - | - | - | - | - | ||
South Africa | - | - | - | - | - | ||
South Sudan | - | - | - | - | - | ||
Sudan | 178,289 | 180,983 | 129,187 | 60,670 | 112,747 | ||
Tanzania | 24,306 | 24,306 | 24,306 | 24,306 | 24,306 | ||
Togo | 1,923 | 2,279 | 2,315 | 2,349 | 2,373 | ||
Uganda | 13,267 | 6,790 | 33,637 | 33,637 | 33,637 | ||
Zambia | 2,924 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | ||
Zimbabwe | 4,182 | 2,567 | 3,589 | 5,863 | 5,863 |
Data version 2.19.3