‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 194,990 | 213,473 | 153,754 | 153,754 | 153,754 | ||
Benin | 173,574 | 174,640 | 165,885 | 177,539 | 195,391 | ||
Botswana | 897.8 | 4,355 | 852.2 | 2,065 | 3,451 | ||
Burkina Faso | 214,557 | 295,073 | 211,144 | 274,722 | 202,308 | ||
Burundi | 23,538 | 17,689 | 22,466 | 33,729 | 31,678 | ||
Cameroon | 249,076 | 281,326 | 282,382 | 286,603 | 298,337 | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 30,428 | 30,428 | 30,428 | 30,428 | 30,428 | ||
Congo | 86.6 | 113.7 | 85.9 | 107.1 | 27.1 | ||
Côte d'Ivoire | 83,527 | 83,527 | 83,527 | 83,527 | 83,527 | ||
Democratic Republic of the Congo | 262,853 | 269,370 | 269,855 | 275,039 | 289,351 | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | ||
Eswatini | 14,736 | 11,632 | 4,182 | 10,489 | 9,130 | ||
Ethiopia | 890,765 | 961,970 | 1,035,928 | 1,250,939 | 1,346,971 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | ||
Ghana | 243,798 | 244,398 | 233,759 | 237,951 | 276,862 | ||
Guinea | 93,027 | 96,655 | 100,646 | 105,936 | 113,098 | ||
Guinea-Bissau | 3,827 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | ||
Kenya | 601,486 | 401,787 | 401,787 | 401,787 | 401,787 | ||
Lesotho | 11,107 | 11,239 | 7,813 | 2,262 | 20,495 | ||
Liberia | - | - | - | - | - | ||
Madagascar | 51,212 | 49,375 | 44,770 | 42,945 | 38,182 | ||
Malawi | 551,995 | 596,687 | 417,138 | 346,177 | 513,919 | ||
Mali | 181,083 | 209,720 | 159,582 | 339,470 | 400,822 | ||
Mauritania | 2,962 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | ||
Mozambique | 184,244 | 240,319 | 198,522 | 226,461 | 226,461 | ||
Namibia | 6,996 | 6,996 | 6,996 | 6,996 | 6,996 | ||
Niger | 1,870 | 2,228 | 1,770 | 1,727 | 904.7 | ||
Nigeria | 1,089,738 | 1,466,750 | 1,283,645 | 1,057,139 | 1,057,139 | ||
Rwanda | 35,377 | 47,996 | 47,996 | 47,996 | 50,113 | ||
Senegal | 34,932 | 33,270 | 25,979 | 56,418 | 58,766 | ||
Sierra Leone | 3,579 | 3,768 | 4,092 | 2,316 | 2,553 | ||
Somalia | 15,763 | 13,546 | 12,909 | 7,673 | 9,510 | ||
South Africa | 1,369,605 | 269,315 | 269,315 | 269,315 | 269,315 | ||
South Sudan | 34,503 | 34,503 | 34,503 | 34,503 | 34,503 | ||
Sudan | - | - | - | - | - | ||
Tanzania | 607,327 | 607,327 | 607,327 | 607,327 | 607,327 | ||
Togo | 95,845 | 115,278 | 109,967 | 114,427 | 118,273 | ||
Uganda | 372,819 | 357,581 | 379,817 | 357,046 | 334,420 | ||
Zambia | 333,193 | 439,310 | 343,399 | 377,524 | 474,127 | ||
Zimbabwe | 136,964 | 241,946 | 136,671 | 100,458 | 355,827 |
Data version 2.19.3