‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 80,224 | 68,839 | 93,232 | 68,205 | 79,824 | ||
Benin | 98,888 | 111,709 | 106,547 | 151,888 | 96,876 | ||
Botswana | 886.5 | 1,515 | 2,023 | 2,648 | 929.0 | ||
Burkina Faso | 88,438 | 63,888 | 106,262 | 115,342 | 70,917 | ||
Burundi | 16,990 | 20,665 | 17,382 | 16,471 | 16,289 | ||
Cameroon | 124,509 | 131,854 | 143,097 | 170,235 | 180,122 | ||
Central African Republic | - | - | - | - | - | ||
Chad | 30,428 | 30,428 | 30,428 | 30,428 | 30,428 | ||
Congo | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | ||
Côte d'Ivoire | 83,010 | 85,741 | 88,547 | 88,347 | 73,593 | ||
Democratic Republic of the Congo | 152,830 | 152,865 | 152,894 | 152,913 | 152,931 | ||
Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | ||
Eritrea | 605.3 | 617.7 | 2,576 | 3,614 | 1,810 | ||
Eswatini | 9,130 | 8,300 | 8,312 | 5,763 | 7,668 | ||
Ethiopia | 798,506 | 798,506 | 505,940 | 567,176 | 625,498 | ||
Gabon | - | - | - | - | - | ||
Gambia | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | ||
Ghana | 177,927 | 159,807 | 161,772 | 164,182 | 168,429 | ||
Guinea | 100,329 | 100,329 | 100,329 | 100,329 | 100,329 | ||
Guinea-Bissau | 1,743 | 1,748 | 1,756 | 1,769 | 1,656 | ||
Kenya | 398,694 | 418,474 | 418,474 | 418,474 | 360,941 | ||
Lesotho | 9,112 | 9,948 | 9,478 | 10,817 | 8,907 | ||
Liberia | - | - | - | - | - | ||
Madagascar | 49,755 | 49,755 | 52,865 | 53,387 | 61,315 | ||
Malawi | 421,740 | 248,160 | 196,789 | 359,936 | 459,853 | ||
Mali | 57,386 | 58,011 | 78,303 | 87,540 | 85,282 | ||
Mauritania | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 3,135 | 1,337 | ||
Mozambique | 169,222 | 177,820 | 190,949 | 221,183 | 227,777 | ||
Namibia | 6,995 | 6,995 | 6,995 | 6,995 | 7,007 | ||
Niger | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | ||
Nigeria | 758,130 | 693,316 | 735,463 | 771,985 | 777,525 | ||
Rwanda | 48,427 | 48,427 | 48,427 | 48,427 | 13,573 | ||
Senegal | 41,996 | 41,996 | 53,078 | 26,706 | 25,762 | ||
Sierra Leone | 2,022 | 2,078 | 2,135 | 2,673 | 3,029 | ||
Somalia | 21,073 | 15,076 | 11,509 | 11,903 | 8,751 | ||
South Africa | 72,692 | 40,163 | 46,766 | 53,449 | 66,735 | ||
South Sudan | 30,888 | 30,376 | 42,121 | 37,392 | 39,898 | ||
Sudan | - | - | - | - | - | ||
Tanzania | 572,512 | 554,087 | 597,433 | 568,738 | 618,940 | ||
Togo | 91,850 | 88,945 | 89,171 | 94,178 | 95,891 | ||
Uganda | 309,409 | 149,231 | 170,925 | 173,891 | 174,382 | ||
Zambia | 144,124 | 153,358 | 109,363 | 181,467 | 173,790 | ||
Zimbabwe | 155,502 | 162,401 | 162,401 | 49,310 | 102,492 |
Data version 2.19.3