Nutritional losses: Tanzania - Millet - 2009

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Tanzania total Arusha Dar-Es-Salaam Dodoma Geita Iringa Kagera Kaskazini Pemba Kaskazini Unguja Katavi Kigoma Kilimanjaro Kusini Pemba Kusini Unguja Lindi Manyara Mara Mbeya Mjini Magharibi Morogoro Mtwara Mwanza Njombe Pwani Rukwa Ruvuma Shinyanga Simiyu Singida Tabora Tanga
Energy   173,368 5,189 0.4 34,137 - 1,074 8,855 - - - 3,505 3,427 - - 10,413 1,773 9,152 19,341 - 2,761 12,889 7,844 - - 13,081 2,875 11,322 - 18,166 5,611 1,955  
Carbohydrate   257,769 7,715 0.7 50,756 - 1,597 13,166 - - - 5,211 5,095 - - 15,482 2,636 13,608 28,757 - 4,105 19,163 11,663 - - 19,449 4,274 16,834 - 27,010 8,342 2,907  
Protein   247,138 7,397 0.6 48,663 - 1,531 12,623 - - - 4,996 4,885 - - 14,843 2,527 13,046 27,571 - 3,936 18,373 11,182 - - 18,647 4,098 16,139 - 25,896 7,998 2,787  
Fat   22,442 671.7 0.1 4,419 - 139.1 1,146 - - - 453.7 443.6 - - 1,348 229.5 1,185 2,504 - 357.4 1,668 1,015 - - 1,693 372.1 1,466 - 2,352 726.3 253.1  
Fibre, total dietary   508,793 15,228 1.3 100,184 - 3,153 25,988 - - - 10,286 10,056 - - 30,558 5,203 26,859 56,761 - 8,103 37,825 23,020 - - 38,388 8,436 33,227 - 53,313 16,466 5,738  
Calcium, Ca   396,706 11,873 1.0 78,114 - 2,458 20,263 - - - 8,020 7,841 - - 23,826 4,057 20,942 44,256 - 6,318 29,492 17,949 - - 29,931 6,578 25,907 - 41,568 12,838 4,474  
Iron, Fe   352,445 10,548 0.9 69,398 - 2,184 18,002 - - - 7,125 6,966 - - 21,168 3,604 18,606 39,319 - 5,613 26,202 15,946 - - 26,592 5,844 23,017 - 36,930 11,406 3,975  
Zinc, Zn   155,467 4,653 0.4 30,612 - 963.3 7,941 - - - 3,143 3,073 - - 9,337 1,590 8,207 17,344 - 2,476 11,558 7,034 - - 11,730 2,578 10,153 - 16,290 5,031 1,753  
Folate, total   45,417 1,359 0.1 8,943 - 281.4 2,320 - - - 918.2 897.7 - - 2,728 464.4 2,398 5,067 - 723.3 3,376 2,055 - - 3,427 753.1 2,966 - 4,759 1,470 512.2  
Vitamin A (RAE)   12,975 388.3 0.0 2,555 - 80.4 662.7 - - - 262.3 256.4 - - 779.3 132.7 684.9 1,447 - 206.6 964.6 587.0 - - 978.9 215.1 847.3 - 1,360 419.9 146.3  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3