Nutritional losses: Chad - Millet - 2002

Nutrients lost (quantity)
Chad total Barh El Gazal Batha Borkou Chari-Baguirmi Ennedi Guéra Hadjer Lamis Kanem Lac Logone-Occidental Logone-Oriental Mandoul Mayo-Kebbi-Est Mayo-Kebbi-Ouest Moyen-Chari Ouaddaï Salamat Sila Tandjilé Tibesti Ville de Ndjamena Wadi Fira
Energy (kcal)   176,295,697,001 1,850,644,896 14,099,003,237 - 15,797,473,126 - 8,423,654,394 9,554,929,656 2,230,533,523 12,058,272,171 4,762,426,354 6,311,115,412 6,887,732,570 6,400,856,533 3,849,934,707 6,807,279,388 33,361,415,391 1,062,957,079 16,467,703,871 8,759,676,903 - - 17,610,087,791  
Carbohydrate (t)   31,385 329.5 2,510 - 2,812 - 1,500 1,701 397.1 2,147 847.8 1,124 1,226 1,139 685.4 1,212 5,939 189.2 2,932 1,559 - - 3,135  
Protein (t)   4,262 44.7 340.9 - 381.9 - 203.6 231.0 53.9 291.5 115.1 152.6 166.5 154.7 93.1 164.6 806.5 25.7 398.1 211.8 - - 425.7  
Fat (t)   2,809 29.5 224.7 - 251.7 - 134.2 152.2 35.5 192.1 75.9 100.6 109.7 102.0 61.3 108.5 531.6 16.9 262.4 139.6 - - 280.6  
Fibre, total dietary (t)   4,359 45.8 348.6 - 390.6 - 208.3 236.2 55.2 298.1 117.8 156.0 170.3 158.3 95.2 168.3 824.9 26.3 407.2 216.6 - - 435.4  
Calcium, Ca (t)   6.8 0.1 0.5 - 0.6 - 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 1.3 0.0 0.6 0.3 - - 0.7  
Iron, Fe (t)   3.7 0.0 0.3 - 0.3 - 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 0.3 0.2 - - 0.4  
Zinc, Zn (t)   1.4 0.0 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 - - 0.1  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3