Nutritional losses: Senegal - Maize - 2012

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Senegal total Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Energy   100,666 219.1 182.9 12,633 17,769 22,155 4,121 21,192 1,157 725.2 8,667 3,500 7,689 387.5 269.7  
Carbohydrate   117,961 256.8 214.3 14,803 20,822 25,961 4,829 24,833 1,355 849.8 10,156 4,101 9,010 454.0 316.1  
Protein   187,383 407.9 340.4 23,515 33,076 41,240 7,670 39,447 2,153 1,350 16,133 6,515 14,312 721.2 502.1  
Fat   38,632 84.1 70.2 4,848 6,819 8,502 1,581 8,133 443.8 278.3 3,326 1,343 2,951 148.7 103.5  
Fibre, total dietary   200,890 437.3 364.9 25,210 35,460 44,212 8,223 42,291 2,308 1,447 17,296 6,985 15,344 773.2 538.3  
Calcium, Ca   15,072 32.8 27.4 1,891 2,660 3,317 616.9 3,173 173.2 108.6 1,298 524.0 1,151 58.0 40.4  
Iron, Fe   221,403 481.9 402.2 27,784 39,081 48,727 9,063 46,609 2,544 1,595 19,062 7,698 16,911 852.2 593.3  
Zinc, Zn   109,681 238.7 199.3 13,764 19,360 24,139 4,490 23,090 1,260 790.2 9,443 3,813 8,377 422.2 293.9  
Folate, total   64,387 140.2 117.0 8,080 11,365 14,171 2,636 13,555 739.8 463.9 5,544 2,239 4,918 247.8 172.5  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3