Nutritional losses: Eastern, Rwanda - Maize - 2011

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Annual total First season Second season
Energy   167,272 141,963 25,309  
Carbohydrate   227,416 193,007 34,409  
Protein   262,661 222,919 39,742  
Fat   54,355 46,131 8,224  
Fibre, total dietary   242,009 205,392 36,617  
Calcium, Ca   7,709 6,543 1,166  
Iron, Fe   403,484 342,435 61,049  
Zinc, Zn   203,709 172,887 30,822  
Folate, total   99,194 84,185 15,008  
Vitamin A (RAE)   - - -  
Vitamin C   - - -  

Data version 2.19.3