Nutritional losses: Nigeria - Rice - 2000

Nutrients lost (quantity)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy (kcal)   1,461,466,143,386 5,927,026,295 1,967,001,927 67,248,177,940 43,006,127 11,535,863,311 31,605,104,962 26,582,478,356 110,933,918,418 28,618,460,083 59,035,684 828,845,366 54,797,430,012 3,784,295,463 23,238,069,280 13,764,854,924 33,655,278,218 10,919,646,730 7,697,484,196 251,938,430,781 48,631,155,732 14,608,809,868 28,610,937,124 47,083,289,261 18,642,853,361 860,823,254 48,671,861,642 269,641,448,126 6,162,995,468 19,383,078,188 21,153,379,923 390,905,246 37,427,097,982 23,836,341,634 5,739,720,491 166,845,844,236 10,876,465,027 7,754,728,749  
Carbohydrate (t)   327,888 1,330 441.3 15,087 9.6 2,588 7,091 5,964 24,889 6,421 13.2 186.0 12,294 849.0 5,214 3,088 7,551 2,450 1,727 56,524 10,911 3,278 6,419 10,563 4,183 193.1 10,920 60,495 1,383 4,349 4,746 87.7 8,397 5,348 1,288 37,433 2,440 1,740  
Protein (t)   28,894 117.2 38.9 1,330 0.9 228.1 624.9 525.6 2,193 565.8 1.2 16.4 1,083 74.8 459.4 272.1 665.4 215.9 152.2 4,981 961.5 288.8 565.7 930.9 368.6 17.0 962.3 5,331 121.8 383.2 418.2 7.7 740.0 471.3 113.5 3,299 215.0 153.3  
Fat (t)   2,513 10.2 3.4 115.6 0.1 19.8 54.3 45.7 190.7 49.2 0.1 1.4 94.2 6.5 40.0 23.7 57.9 18.8 13.2 433.1 83.6 25.1 49.2 80.9 32.1 1.5 83.7 463.6 10.6 33.3 36.4 0.7 64.3 41.0 9.9 286.8 18.7 13.3  
Fibre, total dietary (t)   5,863 23.8 7.9 269.8 0.2 46.3 126.8 106.6 445.0 114.8 0.2 3.3 219.8 15.2 93.2 55.2 135.0 43.8 30.9 1,011 195.1 58.6 114.8 188.9 74.8 3.5 195.2 1,082 24.7 77.8 84.9 1.6 150.1 95.6 23.0 669.3 43.6 31.1  
Calcium, Ca (t)   50.3 0.2 0.1 2.3 0.0 0.4 1.1 0.9 3.8 1.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.8 0.5 1.2 0.4 0.3 8.7 1.7 0.5 1.0 1.6 0.6 0.0 1.7 9.3 0.2 0.7 0.7 0.0 1.3 0.8 0.2 5.7 0.4 0.3  
Iron, Fe (t)   5.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 1.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0  
Zinc, Zn (t)   4.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0  
Folate, total (t)   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3