Nutritional losses: Nigeria - Millet - 2003

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy   1,745,204 - 4,182 1,954 - - 122,126 - 30,869 104,960 - - - - - - 110,797 - 81,719 248,648 113,983 82,395 108,643 9,770 5,960 - 15,144 99,215 - 438.7 48.9 447.5 64,434 - 199,986 53,980 150,020 135,484  
Carbohydrate   1,988,381 - 4,764 2,226 - - 139,143 - 35,170 119,585 - - - - - - 126,236 - 93,106 283,295 129,865 93,876 123,782 11,131 6,790 - 17,254 113,040 - 499.8 55.7 509.8 73,412 - 227,852 61,501 170,924 154,363  
Protein   2,979,521 - 7,139 3,336 - - 208,501 - 52,701 179,194 - - - - - - 189,160 - 139,516 424,508 194,599 140,671 185,482 16,680 10,175 - 25,854 169,386 - 748.9 83.4 763.9 110,005 - 341,428 92,157 256,124 231,308  
Fat   908,260 - 2,176 1,017 - - 63,558 - 16,065 54,624 - - - - - - 57,663 - 42,529 129,404 59,320 42,881 56,541 5,085 3,102 - 7,881 51,635 - 228.3 25.4 232.9 33,533 - 104,079 28,093 78,075 70,510  
Fibre, total dietary   3,099,509 - 7,427 3,470 - - 216,897 - 54,823 186,410 - - - - - - 196,778 - 145,135 441,603 202,435 146,336 192,952 17,352 10,585 - 26,895 176,207 - 779.1 86.8 794.7 114,435 - 355,178 95,869 266,438 240,623  
Calcium, Ca   184,780 - 442.7 206.9 - - 12,931 - 3,268 11,113 - - - - - - 11,731 - 8,652 26,327 12,068 8,724 11,503 1,034 631.0 - 1,603 10,505 - 46.4 5.2 47.4 6,822 - 21,174 5,715 15,884 14,345  
Iron, Fe   8,904,821 - 21,336 9,970 - - 623,142 - 157,505 535,553 - - - - - - 565,339 - 416,970 1,268,716 581,592 420,419 554,347 49,851 30,409 - 77,270 506,240 - 2,238 249.3 2,283 328,769 - 1,020,419 275,429 765,471 691,303  
Zinc, Zn   3,316,853 - 7,947 3,714 - - 232,107 - 58,667 199,482 - - - - - - 210,577 - 155,312 472,569 216,630 156,597 206,482 18,569 11,327 - 28,781 188,564 - 833.7 92.8 850.4 122,460 - 380,084 102,591 285,121 257,496  
Folate, total   1,233,284 - 2,955 1,381 - - 86,303 - 21,814 74,172 - - - - - - 78,297 - 57,749 175,712 80,548 58,226 76,775 6,904 4,212 - 10,702 70,112 - 310.0 34.5 316.2 45,533 - 141,324 38,146 106,015 95,743  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3