Malawi total | Central Region | Northern Region | Southern Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 86,344 | 21,479 | 29,155 | 35,710 | ||
Carbohydrate | 121,668 | 30,266 | 41,083 | 50,319 | ||
Protein | 114,446 | 28,470 | 38,644 | 47,332 | ||
Fat | 4,064 | 1,011 | 1,372 | 1,681 | ||
Fibre, total dietary | 50,033 | 12,446 | 16,894 | 20,692 | ||
Calcium, Ca | 2,043 | 508.2 | 689.8 | 844.8 | ||
Iron, Fe | 260,591 | 64,825 | 87,993 | 107,774 | ||
Zinc, Zn | 67,065 | 16,683 | 22,646 | 27,736 | ||
Folate, total | 12,845 | 3,195 | 4,337 | 5,312 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3