Malawi total | Central Region | Northern Region | Southern Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 3,266,036 | 1,706,322 | 484,755 | 1,074,960 | ||
Carbohydrate | 4,535,931 | 2,369,771 | 673,236 | 1,492,924 | ||
Protein | 6,127,225 | 3,201,133 | 909,421 | 2,016,671 | ||
Fat | 1,322,016 | 690,680 | 196,218 | 435,119 | ||
Fibre, total dietary | 7,164,608 | 3,743,108 | 1,063,393 | 2,358,108 | ||
Calcium, Ca | 257,568 | 134,565 | 38,229 | 84,774 | ||
Iron, Fe | 6,990,849 | 3,652,328 | 1,037,603 | 2,300,918 | ||
Zinc, Zn | 5,304,226 | 2,771,162 | 787,269 | 1,745,795 | ||
Folate, total | 2,672,371 | 1,396,165 | 396,641 | 879,565 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3