Malawi total | Central Region | Northern Region | Southern Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 2,786,091 | 1,499,936 | 372,491 | 913,664 | ||
Carbohydrate | 3,869,374 | 2,083,138 | 517,322 | 1,268,913 | ||
Protein | 5,226,826 | 2,813,944 | 698,809 | 1,714,073 | ||
Fat | 1,127,745 | 607,139 | 150,776 | 369,830 | ||
Fibre, total dietary | 6,111,765 | 3,290,365 | 817,123 | 2,004,278 | ||
Calcium, Ca | 219,718 | 118,289 | 29,376 | 72,054 | ||
Iron, Fe | 5,963,540 | 3,210,566 | 797,306 | 1,955,669 | ||
Zinc, Zn | 4,524,767 | 2,435,980 | 604,946 | 1,483,841 | ||
Folate, total | 2,279,665 | 1,227,293 | 304,784 | 747,588 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3