Malawi total | Central Region | Northern Region | Southern Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 2,261,415 | 1,260,916 | 313,998 | 686,501 | ||
Carbohydrate | 3,140,695 | 1,751,184 | 436,086 | 953,425 | ||
Protein | 4,242,512 | 2,365,534 | 589,073 | 1,287,905 | ||
Fat | 915,369 | 510,390 | 127,099 | 277,880 | ||
Fibre, total dietary | 4,960,800 | 2,766,035 | 688,808 | 1,505,957 | ||
Calcium, Ca | 178,341 | 99,439 | 24,763 | 54,139 | ||
Iron, Fe | 4,840,488 | 2,698,952 | 672,102 | 1,469,434 | ||
Zinc, Zn | 3,672,665 | 2,047,799 | 509,950 | 1,114,916 | ||
Folate, total | 1,850,359 | 1,031,721 | 256,923 | 561,716 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3