Malawi total | Central Region | Northern Region | Southern Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 2,992,513 | 1,568,429 | 386,417 | 1,037,666 | ||
Carbohydrate | 4,156,057 | 2,178,263 | 536,664 | 1,441,130 | ||
Protein | 5,614,083 | 2,942,440 | 724,936 | 1,946,707 | ||
Fat | 1,211,300 | 634,864 | 156,413 | 420,023 | ||
Fibre, total dietary | 6,564,587 | 3,440,617 | 847,673 | 2,276,298 | ||
Calcium, Ca | 235,997 | 123,690 | 30,474 | 81,833 | ||
Iron, Fe | 6,405,380 | 3,357,173 | 827,115 | 2,221,092 | ||
Zinc, Zn | 4,860,008 | 2,547,216 | 627,564 | 1,685,228 | ||
Folate, total | 2,448,566 | 1,283,337 | 316,179 | 849,050 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3