Nutritional losses: Kenya - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2008 2009 2010 2011 2012
Energy   1,386,204 1,929,719 3,681,192 2,393,426 2,784,397  
Carbohydrate   1,884,625 2,623,565 5,004,794 3,254,001 3,785,549  
Protein   2,178,862 3,033,170 5,786,168 3,762,033 4,376,568  
Fat   450,425 627,032 1,196,146 777,706 904,746  
Fibre, total dietary   2,005,798 2,792,248 5,326,579 3,463,219 4,028,942  
Calcium, Ca   63,927 88,992 169,764 110,377 128,407  
Iron, Fe   3,354,575 4,669,867 8,908,382 5,792,024 6,738,163  
Zinc, Zn   1,688,012 2,349,863 4,482,671 2,914,529 3,390,623  
Folate, total   824,285 1,147,478 2,188,964 1,423,214 1,655,698  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3