Nutritional losses: Kenya - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2003 2004 2005 2006 2007
Energy   2,208,477 2,318,043 2,318,043 2,318,043 1,999,354  
Carbohydrate   3,002,553 3,151,513 3,151,513 3,151,513 2,718,238  
Protein   3,471,327 3,643,544 3,643,544 3,643,544 3,142,623  
Fat   717,610 753,212 753,212 753,212 649,659  
Fibre, total dietary   3,195,603 3,354,141 3,354,141 3,354,141 2,893,008  
Calcium, Ca   101,847 106,900 106,900 106,900 92,203  
Iron, Fe   5,344,453 5,609,598 5,609,598 5,609,598 4,838,381  
Zinc, Zn   2,689,313 2,822,733 2,822,733 2,822,733 2,434,659  
Folate, total   1,313,237 1,378,388 1,378,388 1,378,388 1,188,885  
Vitamin A (RAE)   - - - - -  
Vitamin C   - - - - -  

Data version 2.19.3