Nutritional losses: Guinea-Bissau - Maize - 2006

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Guinea-Bissau total Bafatá Biombo Bissau Bolama Cacheu Gabú Oio Quinara Tombali
Energy   9,562 15.7 306.8 588.8 56.9 674.1 2,816 4,359 196.8 547.7  
Carbohydrate   11,205 18.4 359.5 690.0 66.6 789.9 3,300 5,108 230.6 641.8  
Protein   17,727 29.1 568.7 1,092 105.4 1,250 5,221 8,081 364.8 1,015  
Fat   3,670 6.0 117.7 226.0 21.8 258.7 1,081 1,673 75.5 210.2  
Fibre, total dietary   19,081 31.4 612.1 1,175 113.5 1,345 5,620 8,698 392.7 1,093  
Calcium, Ca   1,444 2.4 46.3 88.9 8.6 101.8 425.2 658.2 29.7 82.7  
Iron, Fe   21,013 34.5 674.1 1,294 125.0 1,481 6,189 9,579 432.4 1,204  
Zinc, Zn   10,399 17.1 333.6 640.4 61.8 733.2 3,063 4,741 214.0 595.6  
Folate, total   6,110 10.0 196.0 376.3 36.3 430.8 1,800 2,785 125.7 350.0  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3